Friday 16 July 2010

Top Ten: Fastest 100 Metre Sprinters in History (Women)



Rank Fastest time (s) Wind (m/s) Athlete, Nation, Date, Location,

1) 10.49 0.0 Florence Griffith-Joyner, United States, 16 July 1988, Indianapolis
2) 10.64 +1.2 Carmelita Jeter, United States, 20 September 2009, Shanghai
3) 10.65 [A] +1.1 Marion Jones, United States, 12 September 1998, Johannesburg
4) 10.70 +0.6 Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica, 29 June 2012, Kingston
5) 10.73 +2.0 Christine Arron, France, 19 August 1998, Budapest
6) 10.74 +1.3 Merlene Ottey, Jamaica, 7 September 1996, Milan
7) 10.75 +0.4 Kerron Stewart, Jamaica, 10 July 2009, Rome
8) 10.76 +1.7 Evelyn Ashford, United States, 22 August 1984, Zürich
8) 10.76 +1.1 Veronica Campbell-Brown, Jamaica, 31 May 2011, Ostrava
10) 10.77 +0.9 Irina Privalova, Russia, 6 July 1994, Lausanne
10) 10.77 +0.7 Ivet Lalova, Bulgaria, 19 June 2004, Plovdiv

No comments:

Post a Comment